Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Sunshine |
Сертификация: | CE-ROSH |
Номер модели: | T2430 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 |
Упаковывая детали: | коробка |
Условия оплаты: | T / T, Western Union |
Подробная информация |
|||
Частота: | ИЗМ ГХз 2.4ГХз~2.48 | Характеристики ярлыка: | форма коробки |
---|---|---|---|
Режим индукции: | Активный старт, раз каждые 1,5 секунды. | Текстура материала: | АБС, чернота |
Размер: | Средняя часть 48*34*15мм | Промышленный класс: | IP65 |
Высокий свет: | rfid chip card reader,portable rfid reader |
Характер продукции
активная бирка с длинным прочитанным расстоянием для корабля и управлений имуществом
1: Характеристики продукта
●Дистансе от чтения и сочинительства
потребление низкой мощности ●Ултра и длинный срок службы
возможность предотвращения конфликтов воздуха ●Тхэ хороша, и больше чем 500 ярлыков в то же время.
Высокий уровень ● предохранения от ИП
зоны пользователя емкости ●Ларге могут встретить различные применения
●Интеллигент функция обнаружения температуры
функция обнаружения ●Витх РССИ сильная
2: Применение
снабжение ●Колд цепное
контроль ●Температуре
собрание ●Температуре
применение ●Шоол
●Веикле и другой управлений имуществом
3: Характеристики продукта
Имя бирки | Бирка Активе Т2430 |
Частота | ИЗМ ГХз 2.4ГХз~2.48 |
Характеристики ярлыка | Форма коробки |
Режим индукции | Активный старт, раз каждые 1,5 секунды. |
Текстура материала | АБС, чернота |
Размер | Средняя часть 48*34*15мм |
Промышленная ранг | ИП65 |
Метод установки | Продолжите |
Просигнализируйте режим модуляции | ГФСК |
Тариф связи | 1Мбит/с |
сила выхода | 7дбм |
Статическое течение | <3ua> |
пиковое течение | <25ma> |
Работая течение | <20>мамы 3В |
ИД никакой | номер последовательности 12 байт |
Функция РССИ | Да |
Емкость батареи | 500мАх |
Срок службы | Больше чем 5 лет (отправьте в 1,5 секундах, и передайте силу 7дБм). |
работая температура | -20℃~+45℃ |
Температура хранения | -30℃~+65℃ |
Испытание методом сбрасывания | 1,2 испытание методом сбрасывания |
Впишите ваше сообщение