Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | sunshine |
Сертификация: | CE ,ROSH |
Номер модели: | М2410 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | usd |
Упаковывая детали: | коробка |
Условия оплаты: | T / T, Western Union |
Подробная информация |
|||
Работая частота: | 2.4~2.483Г | Выходная мощность: | -40дбм к +20дбм регулируемому |
---|---|---|---|
Чувствительность приемника: | Улучшайте чем дбм -95 | Физический интерфейс: | игла двойника 2кс10, тангаж 2.0мм |
Уровень интерфейса: | Уровень ТТЛ | ||
Высокий свет: | rfid card reader module,rfid read write module |
Характер продукции
активный модуль рфид ухф с 2,4 Гхз и свободными АПИ и демонстрацией
Характер продукции
1: работая частота: 2.4~2.483Г
2: Сила выхода: -40дбм к +20дбм регулируемому
3: Уровень интерфейса: Уровень ТТЛ
4: Прочитайте расстояние: 80 метров
5: Прочитайте тариф: 200 ПК /second (номер ИД только)
Параметры продукта технические
Параметры РФ | |
работая частота | 2.4~2.483Г |
Сила выхода | -40дбм к +20дбм регулируемому |
Чувствительность приемника | Улучшайте чем дбм -95 |
Тариф связи | 1Мбит/с |
Ошибка частоты: | ≤20ппм |
Модуляция | ГФСК |
Параметры интерфейса связи | |
Физический интерфейс | игла двойника 2кс10, тангаж 2.0мм |
Уровень интерфейса | Уровень ТТЛ |
Интерфейс РФ | Место женщины ММКС |
Подъем микропрограммных обеспечений | Подъем поддержки |
Параметры серийной связи | Скорость передачи информации в бодах регулируема (230400бпс по умолчанию) |
Программная платформа применения | Обеспечивает наборы (SDKs) разработки программного обеспечения и АПИс |
Деятельность ярлыка | |
Деятельность ярлыка поддержки | Частное соглашение |
Режим бирки поддержки работая | Активная бирка |
Прочитайте расстояние | 80м (в зависимости от силы выхода бирки) |
Прочитайте тариф | 200 ПК /second (номер ИД только) |
Механические электрические свойства | |
Размер | 63мм×36мм×4мм (Л×В×Х) |
Сила | ДК5В |
Течение выключения | 1уА |
Получите течение | 30мА (расход энергии 0.15В) |
Ток эмиссии | 100мА (расход энергии 0.5В) |
Рабочая температура | -20℃-60℃ |
Температура хранения | -50℃-80℃ |
Работая влажность | 5%-95% (отсутствие конденсации) |
Рычаг ИП | ИП54 |
описание интерфейса
Возникновение
Впишите ваше сообщение