Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | SUNSHINE |
Сертификация: | CE ,ROSH |
Номер модели: | М2100 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 |
Упаковывая детали: | коробка |
Условия оплаты: | T / T, Western Union |
Подробная информация |
|||
Протокол интерфейса воздуха: | Gen 2/ISO 18000-6C типа 1 UHF EPCglobal | Работая частота: | 840~960МХз |
---|---|---|---|
Рабочее напряжение: | DC 5v | Максимальный рабочий ток: | <350мА |
Резервное течение: | <15mA | Максимальный порт силы выхода РФ: | 28дБм |
Высокий свет: | industrial rfid reader,rfid access control reader |
Характер продукции
дешевые небольшой 840 до 960 модуль обломока УХФ РФИД ПР9200 9200 МХЗ
Характер продукции
Обеспечьте самые всесторонние функции СДК и порты, легкие для того чтобы интегрировать программное обеспечение РФИД.
Потребление низкой мощности, блестящее выступление.
Рабочие параметры
Имя | Параметры | Примечание |
М2100 | Версия В3.0 | |
Протокол интерфейса воздуха | Ген 2/ИСО 18000-6К класса 1 УХФ ЭПКглобал | |
работая частота | 840~960МХз | |
Зона поддержки | Китай, Европа, Америка, Корея, Япония, Тайвань ...... | |
Рабочий потенциал | ДК 5В | |
Максимальный рабочий ток | <350мА | |
Резервное течение | <15мА | |
Течение сна | <0.5мА | |
Максимальный порт силы выхода РФ | 28дБм | |
Максимум бирки прочитал расстояние | >2.5 м (керамическая антенна 2дБи + нормальная белая карта) | |
Рабочая температура | -25℃~+65℃ | |
Работая влажность | ≤95% (+25℃) | |
Температура хранения | -40℃~+80℃ | |
Максимальная чувствительность приемника | -60дБм | |
Импеданс антенны | 50Ω | |
Параметры серийной связи | Скорость передачи информации в бодах регулируемая (115200бпс по умолчанию), равенство: Никакие бит информации: 8, биты стопа: 1 | |
Интерфейс антенны | ИПЭС | |
Интерфейс модуля | Выбор + отверстия 10ПИН ФПК печати тангажа 20ПИН 2.0ММ | |
Размер | 30.0×25.0×4.0ММ (включая экран) |
Определение ПИН М2100 ФПК
Пин | Имя | Описание | Примечание |
1 | УАРТ ТС0 | Последовательный интерфейс, который нужно отправить, уровень ТТЛ | |
2 | УАРТ РС0 | Прием последовательного интерфейса, уровень ТТЛ | |
3 | П03 | ПОРТ ГПИО | |
4 | П10 | ПОРТ ГПИО | |
5 | П15 | ПОРТ ГПИО | |
6 | П_ЭН | Сила включает штырь, низкий уровень набора (0В) когда модуль войдет в режим сна | |
7,8 | ГНД | ГНД | |
9,10 | ВКК | Штырь электропитания, ввод напряжения 3.7В | 5.5В |
Отверстие печати М2100 определило ПИН
Пин | Имя | Описание | Примечание |
1 | ВКК | Штырь электропитания, ввод напряжения 3.7В | 5.5В | |
3 | П_ЭН | Сила включает штырь, низкий уровень набора (0В) когда модуль войдет в режим сна | |
3 | СВКЛК | Сериал отлаживает сигнал часов | |
4 | СВДИО | Серийные ввод данных и выход отладки | |
11 | УАРТ РС0 | Прием последовательного интерфейса, уровень ТТЛ | |
12 | УАРТ ТС0 | Последовательный интерфейс, который нужно отправить, уровень ТТЛ | |
13 | П03 | Порт ГПИО | |
14 | П10 | Порт ГПИО | |
15 | УАРТ ТС1 | Последовательный интерфейс, который нужно отправить, уровень ТТЛ | |
16 | УАРТ РС1 | Последовательный интерфейс, который нужно отправить, уровень ТТЛ | |
17 | П15 | Порт ГПИО | |
18 | П16 | Порт ГПИО | |
19 | П17 | Порт ГПИО | |
2,6,7,8,9,10,20 | ГНД | ГНД | |
21 | РФ_ОУТ | Интерфейс антенны РФ |
Впишите ваше сообщение